勘察设计是仲博cbin99集团的传统主营和优势业务,累计已完成公路主体工程设计600余项,累计里程超过4万公里,完成各种市政道路、桥隧设计项目240项,年产值约15亿元,先后获得国家和省部级奖励百余项。
1 | 武汉绕城公路线羽村至豹四懈段项目 | 2008年度全国优秀工程勘察设计奖铜奖 | 2009.11 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
2 | 同三国道主干线福建省福鼎至宁德高速公路交通工程及沿线设施 | 2007至2008年度公路交通优秀设计一等奖 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
3 | 广东开阳高速公路交通工程 | 2007-2008年度公路交通优秀设计三等奖 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
4 | 沿海高速公路(连盐段)交通工程及沿线设施项目 | 2007至2008年度公路交通优秀设计二等奖 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
5 | 北京至沈阳高速公路 | 建国60周年公路交通勘察设计经典工程 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
6 | 江阴长江公路大桥 | 建国60周年公路交通勘察设计经典工程 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
7 | 南京长江第三大桥 | 建国60周年公路交通勘察设计经典工程 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
8 | 苏通长江公路大桥 | 建国60周年公路交通勘察设计经典工程 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
9 | 厦门沧海公路大桥 | 建国60周年公路交通勘察设计经典工程 | 2009.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
10 | 京珠国道主干线广州(新洲)至番禺(坦尾)段 | 2010年度公路交通 优秀设计二等奖 | 2011.6 | 中国公路 勘察设计协会 |
11 | 南京长江第三大桥房建工程 | 2010年度公路交通优秀设计一等奖 | 2011.6 | 中国公路 勘察设计协会 |
12 | 苏通长江公路大桥交通工程及沿线设施项目 | 2010年度公路交通 优秀设计二等奖 | 2011.6 | 中国公路 勘察设计协会 |
13 | 山西太原至长治高速公路交通工程及沿线设施项目 | 2010年度公路交通 优秀设计一等奖 | 2011.6 | 中国公路 勘察设计协会 |
14 | 多源激光扫描数据在公路勘察设计中的集成技术研究及产业化应用 | 测绘科技进步奖二等奖 | 2011.11 | 中国测绘学会 国家测绘地理信息局 |
15 | 高精度三维工程环境构建理论、方法及公路勘察设计成套技术 | 国家科学技术进步奖二等 | 2012.12 | 中国人民共和国国务院 |
16 | 二(连浩特)广(州)高速公路(粤境)怀集至三水段(广宁至三水段)项目 | 2012年度公路交通优秀勘察一等奖 | 2012.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
17 | 惠州惠东至东莞常平高速公路惠州段项目 | 2012年度公路交通优秀设计二等奖 | 2012.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
18 | 广州东沙至新联高速公路工程沙湾特大桥项目 | 2012年度公路交通优秀设计二等奖 | 2012.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
19 | 绥满国道主干线海拉尔至满洲里一级公路工程 | 2012年度公路交通优秀设计一等奖 | 2012.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
20 | 西部开发省际公路通道重庆至长沙公路酉阳至大涵至黔江段项目 | 2012年度公路交通优秀设计一等奖 | 2012.12 | 中国公路 勘察设计协会 |
21 | 绥满国道主干线海拉尔至满洲里一级公路工程 | 2013年度全国工程建设项目优秀设计成果一等奖 |
京公网安备 11010802031687号